1
/
de
6
Diagnostic de qualité de l'air connecté OTIO Smart air control
Diagnostic de qualité de l'air connecté OTIO Smart air control
Prix habituel
€35,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€35,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas : 2 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Reference Mosaik 4407
Reference Leroy Merlin 78623580
Caractéristiques :
Indique non seulement la qualité de l’air de votre intérieur mais vous permet également d’agir sur votre environnement ( température, purification de l'air, humidité, luminosité ) grâce à la prise Wi-Fi.
| Alimentation | Secteur |
|---|---|
| Compatibilité avec d'autres objets connectés | tablette |
| Usage du produit | Pack composé d'une station multi-capteurs connectée qui permet l'indication de présence de COV*, la mesure de température et du taux d’humidité, l'indication du niveau de luminosité ou encore de nuisances sonores à l'intérieur de l'habitat, et d'une prise programmable connectée, qui peut être déclenchée par des scénarios, à créer, selon les paramètres environnementaux recueillis par la station : - Piloter un appareil de purification ou d'assainissement d'air si le niveau de COV* augmente. - Déclencher automatiquement un radiateur électrique d’appoint si la température devient trop basse. - Enclencher un humidificateur lorsque l'air devient trop sec. - Allumer une lampe d'appoint lorsque la luminosité devient faible. - Etc. Caractéristiques : Wi-Fi 802.11 b/g/n Application gratuite "e Smart Home" disponible sur App Store ou Google Play Station : Alimentation USB 5VDC – 1A (adaptateur fourni) Prise : Alimentation 230VAC - Puissance 3680W max (*) Composés Organiques Volatils. |
| Vitesse et direction du vent | Non |
| Hygromètre | Oui |
| Pluviométrie | Non |
| Affichage de la température extérieure | Non |
| Présence du voyant lumineux qualité de l'air intérieur | Oui |
| Objet connecté | Oui |
| Affichage de la date | Non |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Visualisation de l'historique | Oui |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 17.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 21.5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 10.3 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.69 |
| Compatible avec l'application Enki | Non |
Share

Avis clients
4.89 ★ (18)
Verified