1
/
of
4
Porte fenêtre/volet roul.alu Essentiel H.215xl.100cm 1vt tirant D gris anthracit
Porte fenêtre/volet roul.alu Essentiel H.215xl.100cm 1vt tirant D gris anthracit
Regular price
€449,00 EUR
Regular price
Sale price
€449,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 1 left
Couldn't load pickup availability
ATTENTION, PRODUIT DISPONIBLE SEULEMENT EN RETRAIT DANS NOTRE DEPOT OU ENVOI COCOLIS ( frais de livraison calculés sur demande par mail)
Reference Mosaik 9353
Reference Leroy Merlin 91044179
Caractéristiques :
| Nom du produit | Porte-fenêtre |
|---|---|
| Forme | Rectangulaire |
| Destination | Pièces d'habitation (salon, cuisine, chambre) |
| Volet roulant intégré | Oui |
| Matière de la fenêtre | Aluminium |
| Dimension hors tout (en cm) | H.235 x l.105 |
| Hauteur hors tout (en cm) | 235 |
| Largeur hors tout (en cm) | 105 |
| Dimension du volet (H x l) en cm | H235 x L105 |
| Dimensions du coffre (en cm) | 20x20 |
| Largeur du coffre (en cm) | 105 |
| Hauteur du coffre (en cm) | 20 |
| Dimension tableau (en cm) | H.215 x l.100 |
| Hauteur tableau (en cm) | 215 |
| Largeur tableau (en cm) | 100 |
| Hauteur tableau volet (en cm) | 215 |
| Largeur tableau volet (en cm) | 100 |
| Nombre de vantaux (fenêtre) | 1 |
| Type d'ouverture | A la française |
| Sens d'ouverture | Tirant droit |
| Couleur | Gris anthracite |
| RAL | 7016 |
| Couleur face extérieure | Gris anthracite |
| RAL face extérieure | RAL 7016 |
| Couleur face intérieure | Gris anthracite |
| RAL face intérieure | RAL 7016 |
| Aspect | Mat |
| Coloris volet | Gris 7016 |
| RAL du volet | RAL 7016 |
| Forme du coffre | Carré |
| Matière du coffre | PVC isolé |
| Coffre isolé | Oui |
| Couleur du coffre | Gris |
| Matière des lames de volets | Aluminium isolé |
| Couleur de la lame finale | Gris anthracite |
| Hauteur des lames (en mm) | 36 |
| Matière de la coulisse | Aluminium |
| Couleur des coulisses | Gris anthracite |
| Motorisé | Oui |
| Mécanisme | Électrique |
| Type de manoeuvre | Motorisé électrique filaire (interrupteur non fourni) |
| Arrêt automatique sur obstacle | Non |
| Système antirelevage retardateur d'effraction | Non |
| Type d'interrupteur | Produit sans interrupteur |
| Position de l'interrupteur | Droite |
| Performance thermique | Classe C : bonne isolation thermique |
| Coefficient d'isolation thermique (Uw) | 1.7 |
| Epaisseur de l'ouvrant (en mm) | 70 |
| Epaisseur du dormant (en mm) | 70 |
| Rupture de pont thermique | Sur dormant et sur ouvrant |
| Type de vitrage | Double vitrage 28 mm 4/20/4 Fe argon WE |
| Finition du verre | Transparent |
| Isolation acoustique (en dB) | 26 |
| Poignées | Poignée non fournie |
| Position de la poignée | Excentré |
| Distance entre le bas de la menuiserie et la poignée (en cm) | 98 |
| Poignée fournie | Non |
| Type de serrure | Intérieur et extérieur |
| Serrure avec clés | Oui |
| Matière de la serrure | Métal |
| Points de fermeture | 5 |
| Barillets | Non fourni |
| Accessoires de mise en œuvre | Poignée, kit de fixation, joint d'étanchéité et mastic |
| Type de pose | En saillie |
| Dormants assemblés | Oui |
| Accessoires fournis | Non |
| Seuil | Non |
| Matière du seuil | Aluminium |
| Pattes de fixation | Non fourni |
| Cache-paumelles fournies | Non |
| Tapées d'isolation fournies | Non |
| Entrebailleur | Non |
| Norme ou label | CE |
| Existe en sur-mesure | Oui |
| Eligibilité au prêt à taux zéro | Oui |
| Eligible crédit d'impôt | Oui |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Produit emballé : poids (en kg) | 85 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 234 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 105 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 20 |
Share

Avis clients
5.00 ★ (3)
Verified